NSN 4820-01-168-8354
Fluid Valve Stem
Datasheet
-
Product description
Fluid Valve Stem NSN 4820-01-168-8354.
-
MPN or Model
255122 PC44 4IN
-
Schedule B
8481.90.9090 (Parts of taps, cocks, valves and similar appliances, nesoi) -
NMF (National Motor Freight)
051080 - Faucets, Bibcocks, Gates Valves -
Unit Weight (Est.)
5 lb
More from these suppliers
- 4820-00-042-3108 MPN 76651-59X2PC10L1Valve Stem
- 4820-00-411-0131 MPN 2640-675XPC7Q3Valve Seat
- 4820-00-925-0701 MPN 2641-740ASSYIRAT,IRBTL1Ball Valve
- 4820-00-938-8524 MPN 76553-78X25 PIECE 1L1Valve Stem
- 4820-01-026-6513 MPN LLCK60373Pneumatic Actuator
- 4820-01-043-2064 MPN 2600166-1CPValve
- 4820-01-060-4138 MPN 2641-809-41 ITEM 11L1Fluid Valve Stem
- 4820-01-067-0656 MPN 2399 ITEM 6 1 1/2 INL1Valve Stem
Fluid Valve Stem
An item usually metallic, threaded or unthreaded, used for securing to or positioning into a mating part. It is designed to be used in a globe, relief, regulator valve and the like as a means of controlling the flow of liquids or gases in a given system. One end may have an integral disk or be designed to accommodate a metallic or nonmetallic disk. The other end is designed for a handwheel, lever, spring, diaphragm and the like for nonpowered operation or to accommodate a gear, solenoid, air motor and the like for powered operation. The handwheel and/or disk may be furnished with the item. Excludes stem, faucet; and stem, needle valve.
Pricing and Availability
Get a quote for 4820-01-168-8354 fluid valve stemManufacturer Part Numbers and Alternates
| MPN manufacturer part number | Registrant or Supplier |
|---|---|
| 255122 PC44 4IN | Huntington Ingalls Incorporated |
| 55845-2445483 ASSY MR | Unimasco Inc |
| 2640-859X1 PIECE 6MOD | Electric Boat Corporation |
| 2640-806X5 PIECE 10 | Electric Boat Corporation |
| 26M00-81RR01 ASSY MR | Electric Boat Corporation |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44 | Naval Sea Systems Command |
| 2640-859X1 PIECE 6 | Naval Sea Systems Command |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4INL1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-806X5 PIECE 10L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6MODL1 | Naval Inventory Control Point |
| 26M00-81RR01 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| SS845-2445483 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4IN | Huntington Ingalls Incorporated |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44 | Naval Sea Systems Command |
| 2640-859X1 PIECE 6 | Naval Sea Systems Command |
| 845-2445483 ASSY4820011688354C | Naval Ship Systems Command |
| 55845-2445483 ASSY MR | Unimasco Inc |
| 2640-859X1 PIECE 6MOD | Electric Boat Corporation |
| 2640-806X5 PIECE 10 | Electric Boat Corporation |
| 26M00-81RR01 ASSY MR | Electric Boat Corporation |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4INL1 | Naval Inventory Control Point |
| 845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-806X5 PIECE 10L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6MODL1 | Naval Inventory Control Point |
| 26M00-81RR01 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| SS845-2445483 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4IN | Huntington Ingalls Incorporated |
| 845-2445483 ASSY4820011688354C | Naval Ship Systems Command |
| 55845-2445483 ASSY MR | Unimasco Inc |
| 2640-806X5 PIECE 10 | Electric Boat Corporation |
| 2640-859X1 PIECE 6MOD | Electric Boat Corporation |
| 26M00-81RR01 ASSY MR | Electric Boat Corporation |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44 | Naval Sea Systems Command |
| 2640-859X1 PIECE 6 | Naval Sea Systems Command |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4INL1 | Naval Inventory Control Point |
| 845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-806X5 PIECE 10L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6MODL1 | Naval Inventory Control Point |
| 26M00-81RR01 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| SS845-2445483 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4IN | Huntington Ingalls Incorporated |
| 845-2445483 ASSY4820011688354C | Naval Ship Systems Command |
| 55845-2445483 ASSY MR | Unimasco Inc |
| 2640-806X5 PIECE 10 | Electric Boat Corporation |
| 2640-859X1 PIECE 6MOD | Electric Boat Corporation |
| 26M00-81RR01 ASSY MR | Electric Boat Corporation |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44 | Naval Sea Systems Command |
| 2640-859X1 PIECE 6 | Naval Sea Systems Command |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4INL1 | Naval Inventory Control Point |
| 845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-806X5 PIECE 10L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6MODL1 | Naval Inventory Control Point |
| 26M00-81RR01 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| SS845-2445483 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4IN | Huntington Ingalls Incorporated |
| 845-2445483 ASSY4820011688354C | Naval Ship Systems Command |
| 55845-2445483 ASSY MR | Unimasco Inc |
| 2640-806X5 PIECE 10 | Electric Boat Corporation |
| 2640-859X1 PIECE 6MOD | Electric Boat Corporation |
| 26M00-81RR01 ASSY MR | Electric Boat Corporation |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44 | Naval Sea Systems Command |
| 2640-859X1 PIECE 6 | Naval Sea Systems Command |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4INL1 | Naval Inventory Control Point |
| 845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-806X5 PIECE 10L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6MODL1 | Naval Inventory Control Point |
| 26M00-81RR01 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| SS845-2445483 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4IN | Huntington Ingalls Incorporated |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44 | Naval Sea Systems Command |
| 2640-859X1 PIECE 6 | Naval Sea Systems Command |
| 845-2445483 ASSY4820011688354C | Naval Ship Systems Command |
| 55845-2445483 ASSY MR | Unimasco Inc |
| 2640-859X1 PIECE 6MOD | Electric Boat Corporation |
| 2640-806X5 PIECE 10 | Electric Boat Corporation |
| 26M00-81RR01 ASSY MR | Electric Boat Corporation |
| 845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | Naval Inventory Control Point |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4INL1 | Naval Inventory Control Point |
| 26M00-81RR01 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-806X5 PIECE 10L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6MODL1 | Naval Inventory Control Point |
| SS845-2445483 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4IN | Huntington Ingalls Incorporated |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44 | Naval Sea Systems Command |
| 2640-859X1 PIECE 6 | Naval Sea Systems Command |
| 845-2445483 ASSY4820011688354C | Naval Ship Systems Command |
| 55845-2445483 ASSY MR | Unimasco Inc |
| 2640-806X5 PIECE 10 | Electric Boat Corporation |
| 2640-859X1 PIECE 6MOD | Electric Boat Corporation |
| 26M00-81RR01 ASSY MR | Electric Boat Corporation |
| 209-5201915 SH18 ITEM 44L1 | Naval Inventory Control Point |
| 255122 PC44 4INL1 | Naval Inventory Control Point |
| 845-2445483 ASSY4820011688354CL1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-806X5 PIECE 10L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6L1 | Naval Inventory Control Point |
| 2640-859X1 PIECE 6MODL1 | Naval Inventory Control Point |
| 26M00-81RR01 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
| SS845-2445483 ASSY MRL1 | Naval Inventory Control Point |
Stock Check
Availability of this NSN has not been updated recently. Submit
the pricing and availbility form above to receive an up to date quote.
